Plány, kapacita
| KAPACITA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | rozmer/m2 | |
| Kongresová sála XXL | 480 | 372 | 360 | 600 | 90 | - | - | 481 |
| Kongresová sála XL | 420 | 312 | 300 | 500 | 90 | - | - | 432 |
| Konferenčná miestnosť I | 45 | 36 | - | - | - | 18 + 1 | 24 | 57 |
| Konferenčná miestnosť II | 35 | 24 | - | - | 20 | - | 18 | 44 |
| Konferenčná miestnosť III | 75 | 60 | - | - | - | 27 + 1 | 42 | 103 |
| Konferenčná miestnosť IV | 48 | 30 | - | - | 32 | - | - | 69 |
| Konferenčná miestnosť V | 64 | 48 | - | - | - | - | - | 85 |
| Konferenčná miestnosť VI | 66 | 36 | - | - | - | 27 + 1 | 30 | 79 |
| Konferenčná miestnosť I + II | 75 | 60 | - | - | - | - | 101 | |
| Konferenčná miestnosť I + II + III | 180 | 150 | 130 | 170 | - | - | - | 204 |
| Konferenčná miestnosť IV + V | 120 | 87 | - | - | 39 + 1 | 42 | 154 | |
| Konferenčná miestnosť V + VI | 130 | 90 | - | - | - | - | 164 | |
| Konferenčná miestnosť IV + V + VI | 161 | 150 | 132 | 200 | - | - | - | 233 |
| Executive Lounge + terasa malá | 15 + 20 | - | 12 + 30 | 20 + 40 | 20 + 20 | - | - | 37 + 40 |
| Executive Lounge + terasa veľká | 15 + 50 | - | 12 + 50 | 20 + 60 | 20 + 40 | - | - | 37 + 125 |
| Meeting Room A | 35 | - | - | - | 20 | - | - | 31 |
| Meeting Room B | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |
| Meeting Room L | 42 | 30 | 90 | 100 | 32 | 18 + 1 | 24 | 85 |
- Divadelné sedenie
- Školské sedenie
- Banketové sedenie
- Koktail
- "I" sedenie
- "U" sedenie
- Ženeva
Plány konferenčných miestností:







11 °C
16 °C
16 °C